Württembergliga 2018 1.Wettkampftag

19.11.2017 00:00 , Ort: Hochdorf

 

    1.WK
Punkte
1.WK
Satz
Diff.
2.WK
Punkte
2.WK
Satz
Diff.
3.WK
Punkte
3.WK
Satz
Diff.
4.WK
Punkte
4.WK
Satz
Diff.
Punkte Satz
Diff.
1. SSV Ehingen
12 +22 0 0 0 0 0 0 12 +22
2. BSC Stuttgart 10 +14 0 0 0 0 0 0 10 +14
3. SV Schwieberdingen 10 +8 0 0 0 0 0 0 10 +8
4. SV Brochenzell 8 +10 0 0 0 0 0 0 8 +10
5. BC Magstadt 6 -6 0 0 0 0 0 0 6 -6
6. SGes Gerstetten 6 -6 0 0 0 0 0 0 6 -6
7. SV Kirchberg/Iller 4 -14 0 0 0 0 0 0 4 -14
8. SGes Bempflingen 0 -28 0 0 0 0 0 0 0 -28

  

 

Hier geht es zu den Detailinformationen der Württembergliga mit Tabellenstand und Einzelbegegnungen