Bezirks-Jugendoberliga Halle 2013 2. Wettkampftag

23.02.2013 00:00 , Ort: Altheim-Waldhausen

Abschlusstabelle:

1.WK
Punkte
1.WK
Ringe
2.WK
Punkte
2.WK
Ringe
Gesamt
Punkte
Gesamt
Ringe
1. SGi Bad Saulgau 10 1286 12 1259 22 2545
2. SV Altheim-Waldhausen 8 1390 12 1334 20 2724
3. SGi Ravensburg 12 1325 6 1237 18 2562
4. SGi Dürmentingen 10 1269 8 1203 18 2472
5. SV Brochenzell 4 1143 8 1225 12 2368
6. SV Egelfingen 6 1100 6 1208 12 2308
7. SV Hitzkofen 6 1052 4 1020 10 2072
8. Leer
thumbnail
thumbnail