Liga Halle 2022/2023:
Tabellenstand vom 30.01.2023
Landesliga A Oberschwaben | Landesliga B Oberschwaben |
|
1. SV Hitzkofen | 1. SGi Isny | |
2. SV Laupheim | 2. SV Allesheusen | |
3. BSV Ulm | 3. BSV Ulm 2 | |
4. SV Kirchberg/Iller | 4. SV Egelfingen | |
5. BSC Laupheim 2 | 5. SGi Isny 2 | |
6. SV Laupheim 2 | 6. SV Hitzkofen 2 | |
7. TG Biberach 2 | 7. MTG Wangen |
|
8. Leer | 8. MTG Wangen 2 |
Aufstiegsplatz Abstiegsplatz Relegation zur Landesoberliga Süd
Hier gibt's die Ergebnisse der Ligen
>> bogenliga.de