Bezirksoberliga Halle 2016:
1.WK Match Punkte |
1.WK Satz Diff. |
2.WK Match Punkte |
2.WK Satz Diff. |
Match Punkte |
Satz Diff. |
||
1. | SV Hitzkofen | 10 | +18 | 9 | +6 | 19 | +24 |
2. | SGi Isny | 10 | +6 | 9 | +8 | 19 | +14 |
3. | TG Biberach | 7 | +6 | 10 | +12 | 17 | +18 |
4. | SGi Ravensburg | 6 | -4 | 10 | +14 | 16 | +10 |
5. | SSV Leutkirch | 8 | +10 | 7 | -2 | 15 | +8 |
6. | SV Brochenzell 2 | 8 | +0 | 5 | -6 | 13 | -6 |
7. | BSC Laupheim | 4 | -18 | 6 | +6 | 10 | -12 |
8. | SSV Sigmaringendorf | 3 | -18 | 0 | -38 | 3 |
-56 |