Recurve Jugendklasse:
18m | 18m | Gesamt | ||
1. | Inigo Roces | 270 | 244 | 514 Ringe |
Blankbogen Jugendklasse:
18m | 18m | Gesamt | ||
1. | Tamino Offermann | 206 | 221 | 427 Ringe |
2. | Tobias Ullmann | 200 | 194 | 394 Ringe |
4. | Marvin Lieb | 133 | 147 | 280 Ringe |
Blankbogen Damenklasse:
18m | 18m | Gesamt | ||
2. | Angelika Ullmann | 218 | 212 | 430 Ringe |
Blankbogen Herrenklasse:
18m | 18m | Gesamt | ||
3. | Dirk Lippemeyer | 233 | 221 | 454 Ringe |
4. | Olaf Nessensohn | 234 | 209 | 443 Ringe |
5. | Andreas Gudelj | 221 | 219 | 440 Ringe |
7. | Thomas Zäh | 188 | 223 | 411 Ringe |
Blankbogen Masterklasse:
18m | 18m | Gesamt | ||
2. | Ljubomir Zivadinovic | 250 | 263 | 513 Ringe |
3. | Jürgen Offermann | 247 | 247 | 494 Ringe |
5. | Angelo Rizzolo | 218 | 220 | 438 Ringe |
8. | Ignacio Roces | 197 | 190 | 387 Ringe |
Blankbogen Mannschaft:
Gesamt | ||
1. | SV Brochenzell 2 (Jürgen Offermann, Dirk Lippemeyer, Andreas Gudelj) |
1388 Ringe |
3. | SV Brochenzell (Ljubomir Zivadinovic, Olaf Nessensohn, Thomas Zäh) |
1367 Ringe |
5. | SV Brochenzell 3 (Angelika Ullmann, Tamino Offermann, Ignacio Roces) |
1244 Ringe |
Compound Herrenklasse:
18m | 18m | Gesamt | ||
2. | Matthias Möller | 282 | 282 | 564 Ringe |
6. | Thomas Zäh | 281 | 277 | 558 Ringe |
9. | Olaf Nessensohn | 269 | 275 | 544 Ringe |
Compound Mannschaft:
Gesamt | ||
2. | SV Brochenzell (Matthias Möller, Thomas Zäh, Olaf Nessensohn) |
1666 Ringe |