Württembergliga 2018 2.Wettkampftag

09.12.2017 00:00 , Ort: Welzheim

 

    1.WK
Punkte
1.WK
Satz
Diff.
2.WK
Punkte
2.WK
Satz
Diff.
3.WK
Punkte
3.WK
Satz
Diff.
4.WK
Punkte
4.WK
Satz
Diff.
Punkte Satz
Diff.
1. SSV Ehingen
12 +22 14 +30 0 0 0 0 26 +52
2. SV Schwieberdingen 10 +8 12 +16 0 0 0 0 22 +24
3. BSC Stuttgart 10 +14 10 +14 0 0 0 0 20 +28
4. SV Brochenzell 8 +10 7 +2 0 0 0 0 15 +12
5. BC Magstadt 6 -6 6 -2 0 0 0 0 12 -8
6. SGes Gerstetten 6 -6 3 -12 0 0 0 0 9 -18
7. SGes Bempflingen 0 -28 4 -6 0 0 0 0 4 -34
8. SV Kirchberg/Iller 4 -14 0 -42 0 0 0 0 4 -56

  

 

Hier geht es zu den Detailinformationen der Württembergliga mit Tabellenstand und Einzelbegegnungen