Recurve Jugendklasse:
| 18m | 18m | Gesamt | ||
| 15. | Inigo Roces | 251 | 249 | 500 Ringe |
Blankbogen Herrenklasse:
| 18m | 18m | Gesamt | ||
| 1. | Ljubomir Zivadinovic | 256 | 265 | 521 Ringe |
| 13. | Jürgen Offermann | 239 | 244 | 483 Ringe |
| 24. | Olaf Nessensohn | 234 | 225 | 449 Ringe |
| 32. | Thomas Zäh | 212 | 227 | 439 Ringe |
| 37. | Dirk Lippemeyer | 209 | 220 | 429 Ringe |
| 38. | Andreas Gudelj | 212 | 212 | 424 Ringe |
Blankbogen Mannschaft:
| Gesamt | ||
| 4. | SV Brochenzell (Ljubomir Zivadinovic, Olaf Nessensohn, Thomas Zäh) |
1409 Ringe |
| 6. | SV Brochenzell (Jürgen Offermann, Dirk Lippemeyer, Andreas Gudelj) |
1336 Ringe |
Compound Herrenklasse:
| 18m | 18m | Gesamt | ||
| 12. | Matthias Möller | 285 | 279 | 564 Ringe |
| 24. | Thomas Zäh | 279 | 273 | 552 Ringe |
| 27. | Olaf Nessensohn | 267 | 272 | 539 Ringe |
Compound Mannschaft:
| Gesamt | ||
| 7. | SV Brochenzell (Matthias Möller, Thomas Zäh, Olaf Nessensohn) |
1655 Ringe |

