| KK-Sportpistole Schützenklasse | 1. | Alexander Amann | 270 |
| 2. | Memduh Tanrisever | 264 | |
| 3. | Johannes Hirscher | 260 | |
| 4. | Michele Lapi | 258 | |
| 5. | Andreas Moser | 252 | |
| KK-Sportpistole Altersklasse | 1. | Rainer Netzer | 229 |
| KK-Sportpistole Seniorenklasse | 1. | Siegfried Weishaupt | 269 |
| 2. | Franz König | 252 | |
| 3. | Werner Hirscher | 248 | |
| 4. | Horst Ullmann | 243 | |
| 5. | Richard Pfleghar | 227 | |
| Zentralfeuer 30/38 Altersklasse | 1. | Siegfried Weishaupt | 258 |
| Gebrauchspistole 9mm Altersklasse | 1. | Memduh Tanrisever | 366 |
| Gebrauchspistole 9mm Seniorenklasse | 1. | Franz König | 332 |
| 2. | Werner Hirscher | 295 | |
| Gebrauchsrevolver 357MAG Schützenklasse | 1. | Alexander Amann | 369 |
| 2. | Peter Hoch | 327 | |
| 3. | Johannes Hirscher | 318 | |
| 4. | Andreas Moser | 261 | |
| Gebrauchsrevolver 357MAG Altersklasse | 1. | Rainer Netzer | 258 |
| Gebrauchsrevolver 357MAG Seniorenklasse | 1. | Werner Hirscher | 325 |
| 2. | Xaver Hummel | 274 | |
| Gebrauchspistole 45ACP Schützenklasse | 1. | Michele Lapi | 290 |
| Unterhebelrepeltierer Schützenklasse | 1. | Alexander Amann | 194 |
| 2. | Johannes Hirscher | 183 | |
| 3. | Andreas Moser | 170 | |
| 4. | Michele Lapi | 143 | |
| Unterhebelrepeltierer Altersklasse | 1. | Werner Hirscher | 183 |
| 2. | Rainer Netzer | 180 |
Vereinsmeisterschaft Lang-und Kurzwaffen 2011
01.11.2010 00:00

