Blankbogen:
1. | Olaf Nessensohn | 400 Ringe |
2. | Jürgen Offermann | 374 Ringe |
3. | Winfried Wochner | 330 Ringe |
4. | Angelika Ullmann | 325 Ringe |
5. | Paul Kling | 316 Ringe |
6. | Matthias Reutter | 300 Ringe |
7. | Enrico Walsdorf | 271 Ringe |
8. | Cora Nessensohn | 226 Ringe |
9. | Peter Meichle | 214 Ringe |
10. | Michael Denzler | 206 Ringe |
Blankbogen Jugend:
1. | Stefan Meichle | 252 Ringe |
2. | Timo Bürk | 242 Ringe |
3. | Marco Ziegaus | 215 Ringe |
Langbogen:
1. | Jürgen Hauch | 241 Ringe |
2. | Matthias Dafferner | 197 Ringe |
3. | Daniel Hug | 157 Ringe |
Langbogen Jugend:
1. | Tobias Hörburger | 190 Ringe |
Gewinner des Finales:
Matthias Reutter und Peter Meichle