Bezirks-Jugendliga Halle 2014:
| 1.WK Punkte |
1.WK Ringe |
2.WK Punkte |
2.WK Ringe |
Gesamt Punkte |
Gesamt Ringe |
||
| 1. | SV Brochenzell | 12 | 1313 | 10 | 1177 | 22 | 2490 |
| 2. | SGi Bad Saulgau | 12 | 1224 | 6 | 1126 | 18 | 2350 |
| 3. | SGi Ravensburg | 10 | 1280 | 4 | 1083 | 14 | 2363 |
| 4. | SV Altheim-Waldhausen | 10 | 1166 | 4 | 1142 | 14 | 2308 |
| 5. | SV Hitzkofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



