Blankbogen Jugend:
3. | Stefan Meichle | 375 Ringe |
Blankbogen Damen:
1. | Svenja Reutter | 472 Ringe |
Blankbogen Herren:
1. | Jürgen Offermann | 519 Ringe |
4. | Rüdiger Flitz | 490 Ringe |
11. | Peter Meichle | 468 Ringe |
23. | Peter Schäffeler | 451 Ringe |
25. | Frank Christ | 450 Ringe |
27. | Paul Kling | 449 Ringe |
30. | Michael Denzler | 443 Ringe |
31. | Matthias Reutter | 441 Ringe |
42. | Volker Föll | 412 Ringe |
44. | Uwe Föll | 409 Ringe |
Langbogen Herren:
17. | Jürgen Hauch | 398 Ringe |
Recurvebogen Schüler:
1. | Johanna Flitz | 331 Ringe |