UV-Hallenturnier #8
6.+7. März 2021 => 16.+17. Oktober 2021
Dann einfach auf die Warteliste setzen lassen.
Mail mit Name, Verein, Klasse, Scheibenauflage und Gruppenwunsch sowie Telefonnummer
an uv-turnier@sv-brochenzell.de
Aus Erfahrung sagen früh angemeldete Teilnehmer teilweise einige Zeit vor dem Turnier wieder ab. Diese Plätze werden wir mit Schützen aus der Warteliste versuchen aufzufüllen.
Also nicht verzagen. Vielleicht klappt's ja doch noch.
Die endgültige Starteinteilung wird einige Tage vor dem Turnier hier veröffentlicht.
Gruppe 1
Nieß, Bernhard | SGi Kressbronn | BL H |
Hoppe, Andreas | SGi Kressbronn | BL H |
Niemann, Niklas | BS Lörcher | C H |
Schubert, Margit | SGi Kressbronn | BL D |
Stock, Heike | SGi Kressbronn | BL D |
Grünwald, Alexander | SGi Kressbronn | BL H |
Grünwald, Andreas | SGi Kressbronn | BL H |
Grünwald, Nicolas | SGi Kressbronn | BL Schü |
Büstrow, Antje | SV Altheim-Waldhausen | D M |
Büstrow, Rainer | SV Altheim-Waldhausen | H M |
Brotzer, Stefan | SV Altheim-Waldhausen | H |
Ditter, David | SV Berg | C H |
Seifert, Wolfgang | SV Berg | C H |
Valotta, Henry | SV Berg | C H |
Bopp, Tobias | SV Berg | C H |
Kasper, Valerie | SV Berg | C D |
Zäh, Thomas | SV Berg | C H |
Ruderer, Yvonne | SV Laiz | C D |
Gräter, Christina | SV Laiz | BL D |
Gruppe 2
Wendling, Sylvia | SV Hitzkofen-Bingen | BL D |
Bregenzer, Mathias | SV Hitzkofen-Bingen | H |
Echsle, Sarah | SV Hitzkofen-Bingen | D |
Loewe, Theo | SV Hitzkofen-Bingen | BL H |
Hofstetter, Patricia | SV Hitzkofen-Bingen | D |
Maier, Natalie | SV Hitzkofen-Bingen | D |
Hartelt, Leander | SV Laupheim | BL H |
Claussen, Annika | SV Laupheim | D |
Peter, Joachim | SV Laupheim | H |
Schenk-Martis, Xiavonne | BSC Friedberg | BL D |
Schenk, Victoria | BSC Friedberg | BL J |
Häffner, Clara | BSC Friedberg | BL J |
Häffner, Sophia | BSC Friedberg | BL D |
Porkert, Pius | SV 79 Tiefenbach | H |
Arocker-Greiter, Bettina | SV 79 Tiefenbach | D M |
Übelhör, Sabine | SV 79 Tiefenbach | D M |
Benzing, Clemens | BSC Blumberg | BL H |
Drygalla, Don | BSC Blumberg | BL H |
Wirsing, Manfred | SV Essendorf | H M |
Wirsing, Elisabeth | SV Essendorf | D M |
Gruppe 3
Assfalg Christian | SV Alleshausen | H |
Moll, Marcus | SV Alleshausen | H |
Kohler, Christoph | SV Alleshausen | H M |
Härle, Dennis | SV Alleshausen | H |
Augustin, Daniel | SV Alleshausen | J |
Zimmermann,Tom | SV Alleshausen | J |
Hecker, Lars | SV Alleshausen | J |
Schütz, Jasmin | SV Günztal-Eldern | C D |
Fritsche, Michael | SV Günztal-Eldern | C H |
Borck, Berthold | SV Günztal-Eldern | H M |
Schütz, Bernhard | SV Günztal-Eldern | BL H |
Zick, Philipp | SV Günztal-Eldern | BL Schü |
Sihler, Heike | BSC Geislingen | D M |
Sihler, Ralf | BSC Geislingen | H M |
Hense, Doris | BSC Geislingen | D M |
Binswanger, Norbert | SG Donzdorf | H M |
Bösch, Thomas | SV Günztal-Eldern | BL H |
Renn, Fritz | SV Laupheim | J |
Gruppe 4
Buhl, Lena | SV Beimerstetten | D |
Krischeu, Klaus | SV Beimerstetten | H M |
Poller, Markus | SV Beimerstetten | BL H |
Marschall, Daimon | SV Beimerstetten | BL H |
Dittschar, Melanie | SV Beimerstetten | J |
Kaiser, Christian | FSG Kempten | C H |
Kaiser, Andrea | FSG Kempten | C D |
Kaiser, Marina | FSG Kempten | C D |
Raab, Maria | FSG Kempten | C D |
Gruschka, Andrea | FSV Inningen | D |
Binapfel, Martin | FSV Inningen | H M |
Haferkamp, Jörg | FSV Inningen | H M |
Granitzfelder, Franz | FSV Inningen | H M |
Werner, Franziska | FSV Inningen | BL D |
Hobl, Jürgen | FSV Inningen | H M |
Hörauf, Michael | FSV Inningen | H M |
Heuchert, Peter | FSV Inningen | BL H |
Röthe, Peter | SGi Bad Saulgau | C H |
Schmölz, Brunhilde | SG Weissensee | D M |
Schmölz, Regina | SG Weissensee | D |
Gruppe 5
Markgraf, Michael | SG Singen 04 | H M |
Schmid, Detlef | SG Singen 04 | BL H |
Puttner, Alexandra | SG Singen 04 | D |
Fischer, Florian | SSV Hohenacker | C H |
Wiesner, Diana | SV Beimerstetten | BL D |
Gerth-Wassermann, Karl | SV Beimerstetten | BL H |
Bauer, Roland | SV Beimerstetten | BL H |
Bauer, Petra | SV Beimerstetten | BL D |
Müller, Jens | SV Beimerstetten | H M |
Müller, Jasmin | SV Beimerstetten | Schü |
Gernhardt, Lilly | SV Beimerstetten | Schü |
Wörz, Holger | SV Beimerstetten | BL H |
Baß, Linus | SV Beimerstetten | Schü |
Baß, Marlon | SV Beimerstetten | BL J |
Kind, Werner | FSG Kempten | BL H |
Raab, Katharina | FSG Kempten | C D |
Raab, Kilian | FSG Kempten | C H |
Verlic, Andreas | SV Laupheim | BL H |